Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
| Capacità | sealing bar 400 mm |
|---|---|
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 420 x 280 x 170 |
| Energia | Ele |
| Fase | 1F+N |
| Frequenza | 50/60 |
| KW Elettrico | 0,270 |
| Volt | 230 |
| Modello | FGZ0003/L |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
| Pronta consegna | Produzione | Transfer |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |