Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
| Capacità | upper/lower plate 214x214/475x230 |
|---|---|
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 570 x 395 x 210 |
| Energia | Ele |
| Fase | 1F+N |
| Frequenza | 50/60 |
| KW Elettrico | 3,6 |
| Temperatura | +50°C/+300°C |
| Volt | 230 |
| Modello | 2002 |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Scheda tecnica
Scheda Tecnica
| Pronta consegna | Produzione | Transfer |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |