Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
| Capacità | 28,7M3/16,4M3 |
|---|---|
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 760 x 640 x 860 |
| Energia | Ele |
| Fase | 3N |
| Frequenza | 50 |
| KW Elettrico | 2,185 |
| Temperatura | -18/-25°C |
| Volt | 400 |
| Modello | VCK400 |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Scheda tecnica
Scheda Tecnica
| Pronta consegna | Produzione | Transfer |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |