Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
| Capacità | storage 5 kg |
|---|---|
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 330 x 505 x 610 |
| Energia | Ele |
| Fase | 1F+N |
| Frequenza | 50-60 |
| KW Elettrico | 0,24 |
| Control | 20 kg/24 h |
| Raffreddamento | ARIA |
| Volt | 230 |
| Modello | 8593 |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Scheda tecnica
Scheda Tecnica
| Pronta consegna | Produzione | Transfer |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |