Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
| Classe Energetica | E |
|---|---|
| Capacità | 400 litres |
| Funzione prevista | Gastronomia |
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 1865 x 600 x 850 |
| Energia | Ele |
| Fase | 1F+N |
| Frequenza | 50 |
| KW Elettrico | 0,509 |
| Porte | 3 |
| Temperatura | -2°C/+8°C ventilated |
| Volt | 230 |
| Modello | TIM3 |
| Descrizione magazzino | Magazzino Lainate |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Scheda tecnica
Scheda Tecnica
| Pronta consegna | Produzione | Transfer |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |