Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
| Volume | 0.00 |
|---|---|
| Capacità | conveyor width 350 mm |
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 480 x 560 x 430 |
| Energia | Ele |
| Fase | 1F+N |
| Frequenza | 50/60 |
| KW Elettrico | 2,450 |
| Control | 120÷350 kg/ hour |
| Volt | 220-240 |
| Modello | 2003F |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
| Pronta consegna | Produzione | Transfer |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |