Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
| Capacità | useful height: 85 mm, conveyor width: 260 mm |
|---|---|
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 440 x 418 x 420 |
| Energia | Ele |
| Fase | 1F+N |
| Frequenza | 50/60 |
| KW Elettrico | 1,94 |
| Volt | 230 |
| Modello | 2003 |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Scheda tecnica
Scheda Tecnica
| Pronta consegna | Produzione | Transfer |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |