Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
| Capacità | mouth 22 |
|---|---|
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 512 x 390 x 481 |
| Energia | Ele |
| Fase | 1F+N |
| Frequenza | 50 |
| KW Elettrico | 1,472 |
| Control | 350 Kg/ hour |
| Temperatura | -2°C/+4°C |
| Volt | 230 |
| Modello | FIF0009/SN |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
| Pronta consegna | Produzione | Transfer |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |