Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
| Volume | 47.30 |
|---|---|
| Capacità | 28,8M3/16,5°C |
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm | 1075 x 1044 x 785 |
| Energia | Ele |
| Fase | 3N |
| Frequenza | 50 |
| KW Elettrico | 2,08 |
| Temperatura | -18/-25°C |
| Volt | 400 |
| Modello | VSFK400 |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Scheda tecnica
Scheda Tecnica
| Pronta consegna | Produzione | Transfer |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |